Период: 28.11.2011 - 04.12.2011
Лидеры роста
| № | Запрос | Кол-во | Изменение |
|---|---|---|---|
| 10 | майл | 2 882 | 23% |
| 9 | майл ру | 3 480 | 22% |
| 20 | xnxx com | 2 089 | 14% |
| 6 | mail ru | 6 841 | 8% |
| 18 | яндекс ру | 2 124 | 8% |
Период: 29 сентября 2011
Рейтинг секторов
| № | Сектор | Посещения | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | СМИ | 10 272 295 | 0% |
| 2 | Бизнес и финансы | 8 468 246 | 0% |
| 3 | Увлечения и хобби | 5 067 418 | 0% |
| 4 | Авто и мото | 4 583 402 | 0% |
| 5 | Искусство | 4 567 989 | 0% |
Период: 28.11.2011 - 04.12.2011
Популярные запросы
| № | Запрос | Кол-во | Доля |
|---|---|---|---|
| — | одноклассники | 22 545 | 0,69% |
| — | яндекс | 12 375 | 0,38% |
| — | порно | 12 173 | 0,37% |
| ↑+1 | одноклассники ru | 8 974 | 0,27% |
| ↓–1 | в контакте | 8 471 | 0,26% |
